Dashboard
Procurement activity overview
Outstanding Receivables
₱808,162.70
from active POs
Active RFQs
7
2 submitted
Active POs
4
pending delivery
Upcoming Deadlines
4
next 30 days
Active RFQs View all
| RFQ / Agency | Category | ABC | Status |
|---|---|---|---|
PR-2025-0105 Capitol of Cebu Province | Office supplies | ₱125,000.00 | RECEIVED |
PR-2025-0102 DepEd Division Cebu City | IT equipment | ₱450,000.00 | RECEIVED |
PR-2025-0099 DPWH Region VII | Hardware & janitorial | ₱210,000.00 | RECEIVED |
PR-2025-0096 Cebu City Medical Center | Medical supplies | ₱185,000.00 | QUOTED |
PR-2025-0093 Lapu-Lapu City Local Government Unit | Furniture | ₱340,000.00 | QUOTED |
PR-2025-0090 Mandaue City Hall Procurement | Printing & promotional | ₱95,000.00 | SUBMITTED |
PR-2025-0088 Capitol of Cebu Province | Office supplies | ₱160,000.00 | SUBMITTED |
PO Delivery Deadlines View all
| PO Number | Agency | Deadline | Days left |
|---|---|---|---|
| PO-2025-0910 | DepEd Division Cebu City | 2026-08-24 | — |
| PO-2025-0895 | Capitol of Cebu Province | 2026-08-18 | — |
| PO-2025-0888 | DOH Regional Office VII | 2026-08-13 | — |
| PO-2025-0872 | Cebu City Medical Center | 2026-08-30 | — |
Recent activity View all
System activity · Bravemart Team
Updated system preferences and sequence defaults
Check payment reconciled · Bravemart Team
Reconciled check payment
RFQ status updated · Bravemart Team
Updated RFQ status to "RECEIVED"
RFQ status updated · Bravemart Team
Updated RFQ status to "RECEIVED"
Delivery receipt generated · Bravemart Team
Generated Delivery Receipt for PO